經(jīng)銷合作 |貼牌加工|熱水工程 |
您好,歡迎光臨! 收藏本站 |工作原理|網(wǎng)站地圖
經(jīng)銷合作 |貼牌加工|熱水工程 |
您好,歡迎光臨! 收藏本站 |工作原理|網(wǎng)站地圖
招商熱線: 136-95155-090 24小時電話咨詢服務(wù)
空氣能熱泵專業(yè)研發(fā)制造商 上萬工程案例 美好生活,由我開始
我們能為您提供什么幫助?
服務(wù)熱線 13695155090
當(dāng)前位置:首頁 - 整體式水環(huán)熱泵空調(diào)
水源熱泵機(jī)組—吊頂式整體水源機(jī)系列 | ||||||||
機(jī)組型號 | 名義匹數(shù) | 1匹 | 1.5匹 | 2匹 | 2.5匹 | 3匹 | 5匹 | 6匹 |
額定制冷量 | kW | 2.8 | 3.8 | 5.5 | 6.8 | 8 | 13.6 | 15.5 |
kcal/h | 2408 | 3268 | 4730 | 5848 | 6880 | 11696 | 13330 | |
額定制熱量 | kW | 2.9 | 4 | 5.7 | 7.2 | 8.2 | 14.8 | 17 |
kcal/h | 2494 | 3440 | 4902 | 6192 | 7052 | 12728 | 14620 | |
制冷輸入功率 | kW | 0.7 | 0.81 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 3.03 | 3.4 |
制熱輸入功率 | kW | 0.75 | 0.85 | 1.45 | 1.57 | 1.95 | 3.1 | 3.45 |
運(yùn)行電流(制冷/制熱) | A | 3.2/3.4 | 3.7/3.9 | 6.4/6.6 | 6.8/7.1 | 8.6/8.9 | 5.4/5.5 | 6.1/6.2 |
電源形式 | V/Ph/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
壓縮機(jī)數(shù)量 | 臺 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
壓縮機(jī)形式 | 旋轉(zhuǎn)式 | 旋轉(zhuǎn)式 | 旋轉(zhuǎn)式 | 旋轉(zhuǎn)式 | 旋轉(zhuǎn)式 | 全封閉渦旋式 | 全封閉渦旋式 | |
風(fēng)機(jī)數(shù)量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
風(fēng)量 | m3/h | 500 | 630 | 1000 | 1050 | 1250 | 2500 | 2800 |
機(jī)外余壓 | Pa | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 130 | 130 |
冷凝器形式 | 高效套管式換熱器 | |||||||
水流量 | m3/h | 0.7 | 1 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 3.6 | 4 |
水壓降 | kPa | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 45 | 50 |
進(jìn)/出水管接口(內(nèi)螺紋) | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | |
噪音 | dB(A) | 38 | 40 | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 |
外形尺寸(L/W/H) | mm | 1245/520/420 | 1245/520/420 | 1415/520/420 | 1415/520/420 | 1635/520/420 | 1486/742/540 | 1486/742/540 |
包裝尺寸(L/W/H) | mm | 1280/542/440 | 1280/542/440 | 1450/542/440 | 1450/542/440 | 1670/542/440 | 1540/768/555 | 1540/768/555 |
凈重 | kg | 55 | 55 | 65 | 75 | 85 | 160 | 164 |
毛重 | kg | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 168 | 172 |
■額定制冷量測試工況:室內(nèi)干/濕球溫度為27℃/19℃,熱源側(cè)進(jìn)/出水溫度為30℃/35℃; | ||||||||
■額定制熱量測試工況:室內(nèi)干/濕球溫度為20℃/15℃,熱源側(cè)進(jìn)/出水溫度為20℃/─; | ||||||||
■機(jī)型、參數(shù)、性能會因產(chǎn)品的改良有所改變,恕不另行通知。具體參數(shù)請以產(chǎn)品銘牌為準(zhǔn)。 |